Pedazos de acero del extremo del filo de la cuchilla 9W4494 del boro 406m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Filos de la niveladora |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | filos de la niveladora 6Y5540 | Material: | Boro MTW500 de acero o manganeso MTW400 de acero |
---|---|---|---|
Color: | amarillo o cliente diseñado | tamaño (milímetros): | 60x406x1019 |
Número de parte: | 9W4494 | Peso: | 176.6kg |
Alta luz: | filo de la cuchilla de 406m m,Filo de acero de la cuchilla del boro,9W4494 |
Descripción de producto
Filos de la niveladora
descripción de los filos de la niveladora
Las piezas del desgaste de MTW fabrican una gama completa de bordes y los pedazos del extremo para todos hacen y modelan dormilón-de pequeña clase para uso general hasta la última serie minera. Las piezas del desgaste de MTW tienen los bordes y los pedazos más de alta calidad del extremo dirigidos para los usos específicos.
Los filos del dormilón de las piezas del desgaste de MTW y los pedazos del extremo están disponibles adentro:
- Deber estándar
- Resistente
- Resistente adicional
- Aduana
- Carburo impregnado
MTW también proporciona el hardware más de alta calidad para su tipo del agujero del filo.
Número de parte | Posición de la cuchilla | Qty Req | De paletas | Longitud gruesa de la anchura (milímetros) | Agujeros totales | Peso |
9W4494 | EXTREMO resistente | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
176.6kg |
número de parte | tipo | grueso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29,6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34,5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151,7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66,5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245,7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Paquete y envíos