Pedazos de acero 9W4495 del extremo del dormilón DBF del filo de manganeso
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MTW |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Filos de la niveladora |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Placa de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | filos de la niveladora 9W4495 | Material: | Boro MTW500 de acero o manganeso MTW400 de acero |
---|---|---|---|
Color: | amarillo o cliente diseñado | tamaño (milímetros): | 60x406x1098 |
Número de parte: | 9W4495 | Peso: | 196kg |
Alta luz: | Dormilón del filo del manganeso,Dormilón del filo de final de DBF,9W4495 |
Descripción de producto
agujeros resistentes del centro 9 de los filos de la niveladora 9W4495
Filos de la niveladora
descripción de los filos de la niveladora
Las piezas del desgaste de MTW fabrican una gama completa de bordes y los pedazos del extremo para todos hacen y modelan dormilón-de pequeña clase para uso general hasta la última serie minera. Las piezas del desgaste de MTW tienen los bordes y los pedazos más de alta calidad del extremo dirigidos para los usos específicos.
Los filos del dormilón de las piezas del desgaste de MTW y los pedazos del extremo están disponibles adentro:
- Aduana
- Carburo impregnado
MTW también proporciona el hardware más de alta calidad para su tipo del agujero del filo.
Número de parte | Posición de la cuchilla | Qty Req | De paletas | Longitud gruesa de la anchura (milímetros) | Agujeros totales | Peso |
9W4495 | Centro resistente | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
número de parte | tipo | grueso | ancho | longitud | Descripción | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134,1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176,6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131,8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112,2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112,5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31,7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
Paquete y envíos